UI篇
控件公共属性
控件公共属性
痛苦的人没有悲观的权利。
控件公共属性
| 名称 | 说明 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| enable | 是否开启 | true | 关闭后触发器将不会触发(影响子组件) |
| visible | 是否可见 | true | 关闭后将不可见(影响子组件) |
| limitControl | 限制显示所用的组件 | 空 | 将当前组件的显示范围剪裁为指定组件的显示范围,注意:这里传入的是目标组件对象,如果您会了Shimmer应该知道怎么填写 |
| minDragX | 最小拖动X | 0 | 可拖动的X轴最小值 |
| minDragY | 最小拖动Y | 0 | 可拖动的Y轴最小值 |
| maxDragX | 最大拖动X | 0 | 可拖动的X轴最大值 |
| maxDragY | 最大拖动Y | 0 | 可拖动的Y轴最大值 |
| scale | 缩放比例 | 1 | |
| width | 宽度 | 0 | |
| height | 高度 | 0 | |
| x | X坐标 | 0 | 子组件的位置相对于父组件 |
| y | Y坐标 | 0 | 子组件的位置相对于父组件 |
| alpha | 透明度 | 1 | |
| point | 锚点 | TOP_LEFT | 锚点详情接着往下看,这里写不下 |
| rotate | 旋转角度 | 0 | |
| middleScale | 中间缩放比例 | 1 | 和scale不同,scale是从左上角缩放,这个是正中心 |
| tip | 提示信息 | 空 | 只用于包含tip的组件 |
| texts | 文本内容 | 空 | 只用于包含文本显示的组件 |
| center | 文字居中 | false | 只用于包含文本显示的组件 |
| lineSpace | 行间距 | 16 | 只用于包含文本显示的组件 |
| font | 字体 | 空 | 只用于包含文本显示的组件(需安装实现自定义字体渲染的拓展) |
| fontSize | 字体大小 | 16 | 只用于包含文本显示的组件 |
| limit | 字数显示限制 | 999999 | 限制组件最大显示多少个文字(不包含颜色代码)这个是用来实现类似打字机的效果 |
锚点类型以及说明
- 锚点只有顶层组件(父级是UI本身)或者父级是Canvas、Adaptive才会生效。
| 锚点类型 | 说明 |
|---|---|
| horizontal_stretch_top | 宽度跟随父级并置于父级顶部显示 |
| horizontal_stretch_middle | 宽度跟随父级并置于父级中间显示 |
| horizontal_stretch_bottom | 宽度跟随父级并置于父级底部显示 |
| vertical_stretch_left | 高度跟随父级并置于父级左侧 |
| vertical_stretch_center | 高度跟随父级并置于父级正中 |
| vertical_stretch_right | 高度跟随父级并置于父级右侧 |
| stretch_all | 完全跟随父级宽高且x和y都锁定为0 |
| top_left | 左上角 |
| top_center | 顶部中间 |
| top_right | 右上角 |
| middle_left | 左中间 |
| middle_center | 正中间 |
| middle_right | 右中间 |
| bottom_left | 左下角 |
| bottom_center | 底部中间 |
| bottom_right | 右下角 |
