说明
Rondo 多货币经济系统简介与快速开始
说明
Rondo 是一款面向 Spigot/Paper 的多货币经济插件。你可以用 YAML 创建货币、设置转账税和兑换规则,并通过 Vault、PlaceholderAPI 或 RondoAPI 接入其他插件。
- 开源地址:17Artist/Rondo
- 开源协议:Apache-2.0
核心能力
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 多货币 | 在 currencies/ 中新增 YAML 即可注册货币 |
| 转账与税率 | 每种货币可独立决定是否允许转账,并配置额外扣除的转账税 |
| 货币兑换 | 支持固定汇率、最小兑换量,以及日、周、月周期额度 |
| 流水与排行 | 异步记录资金流水,按配置周期维护排行榜快照 |
| 单服与跨服 | 单服可用 SQLite/MySQL,跨服使用 MySQL 与 Redis |
| 外部集成 | 支持 Vault、PlaceholderAPI,以及供 Java/Kotlin 插件使用的公开 API |
SQLite/MySQL 是唯一可写账本。内存层只保存不可变展示快照;跨服 Redis 也只负责通知其他服务器刷新快照。
配置文件
| 路径 | 作用 |
|---|---|
config.yml | 存储、性能、功能开关与跨服连接 |
currencies/*.yml | 每个文件定义一种货币 |
exchange.yml | 定义货币间的兑换规则 |
messages.yml | 自定义玩家与管理员命令消息 |
data.db | SQLite 模式首次使用后生成的本地数据库 |
libs/ | Blink 首次启动下载的运行库 |
