配置文件
数据库、刷新周期、数值采集与榜单配置
配置文件
Laurels 的文件位于 plugins/Laurels/:
config.yml
榜单配置
服务器至少需要一个、最多可以配置 64 个榜单:
| 配置 | 说明 |
|---|---|
boards.<名称> | 榜单 ID,最长 32 个字符 |
placeholder | 玩家进服时读取的 PAPI 占位符 |
order | DESC 从大到小,ASC 从小到大 |
maximum-entries | 榜单快照最多列出的名次数,范围 1~10000 |
榜单名称只能使用小写字母、数字、下划线和短横线,并以字母或数字开头。
placeholder 长度为 3~256 个字符,必须包含开头和结尾的 %。
所有榜单的 maximum-entries 合计不能超过 100000,避免一次刷新占用过多内存。
刷新设置
| 配置 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|
ranking.refresh-seconds | 从数据库生成新榜单的间隔 | 1~3600 秒 |
ranking.startup-refresh-spread-seconds | 启动或重载后,第一次生成榜单的随机错峰范围 | 0~300 秒 |
ranking.join-sample-delay-ticks | 玩家进服后等待多久再读取数值 | 0~1200 tick |
ranking.join-samples-per-tick | 每个 tick 最多读取多少个榜单占位符 | 1~32 |
ranking.removed-board-retention-days | 已从配置删除的榜单保留多少天 | 1~3650 天 |
ranking.empty-text | 名次不存在时返回的文本 | 最多 64 个字符,不能换行 |
database.yml
数据库连接和后台线程设置保存在 database.yml,修改后需要完整重启服务器。
SQLite
MySQL
| 配置 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|
worker-threads | 数据库与排行榜后台任务线程数 | 1~16 |
mysql.port | MySQL 端口 | 1~65535 |
mysql.pool-size | 当前节点的 MySQL 连接池大小 | 1~16 |
Laurels 的数据库操作量较少,通常保持默认 4,或按实际负载设置为 2~4 即可。
language.yml
语言文件只保留 /laurels top 的三条榜单文案:
top-header 可使用 {board}、{count},top-entry 可使用 {rank}、{player}、{value}。其他命令提示由插件固定,不在语言文件中提供设置。
